JOYPARK赤井店





バージョン1
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 263 | アイムジャグラーEX | 3390 |
| 283 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1390 |
| 293 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -2170 |
| 323 | アイムジャグラーEX | 1320 |
| 333 | マイジャグラーⅤ | 1310 |
| 343 | マイジャグラーⅤ | 3510 |
| 353 | パチスロ からくりサーカス | 640 |
| 363 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 1690 |
| 383 | スマスロ北斗の拳 | 460 |
| 393 | ジャグラーガールズSS | 850 |
| 403 | ゴーゴージャグラー3 | 470 |
| 413 | 押忍!番長4 | 3010 |
| 433 | スマスロモンキーターンV | -1570 |
| 435 | スマスロモンキーターンV | 9810 |
| 311 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 6150 |
| 370 | L 東京喰種 | 5790 |
| 301 | スマスロ 新鬼武者3 | 4510 |
| 380 | スマスロ北斗の拳 | 3950 |
| 261 | アイムジャグラーEX | 3330 |
| 356 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3210 |
| 314 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 3210 |
| 406 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2630 |
| 330 | アイムジャグラーEX | 2130 |
| 402 | ゴーゴージャグラー3 | 1900 |
| 429 | スマスロモンキーターンV | 1890 |
| 284 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1760 |
| 299 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1720 |
| 374 | いざ!番長 | 1720 |
| 300 | スマスロ 新鬼武者3 | 1550 |
| 272 | 沖ドキ!GOLD | 1390 |
| 283 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1390 |
| 385 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 1320 |
| 399 | ゴーゴージャグラー3 | 1230 |
| 377 | スマスロ鉄拳6 | 1180 |
| 392 | ジャグラーガールズSS | 1140 |
| 275 | 沖ドキ!GOLD | 1100 |
JOYPARK赤井店





バージョン2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 257 | アイムジャグラーEX | 4090 |
| 258 | アイムジャグラーEX | -130 |
| 259 | アイムジャグラーEX | -140 |
| 260 | アイムジャグラーEX | 10 |
| 261 | アイムジャグラーEX | -460 |
| 262 | アイムジャグラーEX | -50 |
| 263 | アイムジャグラーEX | 0 |
| 264 | アイムジャグラーEX | -450 |
| 265 | アイムジャグラーEX | -390 |
| 266 | アイムジャグラーEX | -640 |
| 267 | アイムジャグラーEX | -100 |
| 268 | アイムジャグラーEX | -360 |
| 269 | アイムジャグラーEX | 330 |
| 270 | アイムジャグラーEX | -50 |
| 271 | アイムジャグラーEX | 1690 |
| 316 | アイムジャグラーEX | 310 |
| 317 | アイムジャグラーEX | 70 |
| 318 | アイムジャグラーEX | -360 |
| 319 | アイムジャグラーEX | -190 |
| 320 | アイムジャグラーEX | 1270 |
| 321 | アイムジャグラーEX | 710 |
| 322 | アイムジャグラーEX | -300 |
| 323 | アイムジャグラーEX | 1100 |
| 324 | アイムジャグラーEX | 280 |
| 325 | アイムジャグラーEX | 0 |
| 326 | アイムジャグラーEX | 330 |
| 327 | アイムジャグラーEX | -520 |
| 328 | アイムジャグラーEX | -330 |
| 329 | アイムジャグラーEX | -50 |
| 330 | アイムジャグラーEX | -1260 |
| 331 | マイジャグラーⅤ | -130 |
| 332 | マイジャグラーⅤ | 3170 |
| 333 | マイジャグラーⅤ | 2660 |
| 334 | マイジャグラーⅤ | -980 |
| 335 | マイジャグラーⅤ | -830 |
| 336 | マイジャグラーⅤ | 1750 |
| 337 | マイジャグラーⅤ | 560 |
| 338 | マイジャグラーⅤ | 1130 |
| 339 | マイジャグラーⅤ | 410 |
| 340 | マイジャグラーⅤ | 220 |
| 341 | マイジャグラーⅤ | 1720 |
| 342 | マイジャグラーⅤ | -110 |
| 343 | マイジャグラーⅤ | -480 |
| 344 | マイジャグラーⅤ | 3040 |
| 345 | マイジャグラーⅤ | -810 |
| 315 | スマスロ 沖ドキ!DUOアンコール | 8070 |
| 290 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 5740 |
| 433 | スマスロモンキーターンV | 5400 |
| 434 | スマスロモンキーターンV | 5350 |
| 307 | SHAKE BONUS TRIGGER | 5170 |
| 428 | スマスロモンキーターンV | 3710 |
| 369 | L 東京喰種 | 3530 |
| 303 | スマスロ 新鬼武者3 | 2940 |
| 285 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2490 |
| 284 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 2230 |
| 274 | 沖ドキ!GOLD | 2020 |
| 367 | L東京喰種 | 2005 |
| 277 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1610 |
| 349 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1430 |
| 309 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1200 |
| 423 | マジカルハロウィン8 | 1170 |
| 297 | スマスロ モンスターハンターライズ | 1050 |
JOYPARK赤井店



バージョン1
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 258 | SアイムジャグラーEX-TP | 130 |
| 268 | SアイムジャグラーEX-TP | 400 |
| 288 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -690 |
| 318 | SアイムジャグラーEX-TP | -180 |
| 328 | SアイムジャグラーEX-TP | 230 |
| 338 | SマイジャグラーⅤKD | -1480 |
| 358 | L炎炎ノ消防隊2 | -420 |
| 368 | L東京喰種CT | 7210 |
| 378 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 2600 |
| 388 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 1050 |
| 428 | Lモンキーターン5CE | 4330 |
| 283 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5570 |
| 419 | LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 4320 |
| 373 | L/いざ番長/SB8 | 3150 |
| 370 | L東京喰種CT | 3030 |
| 351 | LからくりサーカスG | 2590 |
| 357 | L炎炎ノ消防隊2 | 2390 |
| 300 | L新鬼武者3SA | 2200 |
| 391 | SジャグラーガールズSS-KH | 2130 |
| 275 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2060 |
| 263 | SアイムジャグラーEX-TP | 1970 |
| 342 | SマイジャグラーⅤKD | 1820 |
| 335 | SマイジャグラーⅤKD | 1690 |
| 434 | Lモンキーターン5CE | 1420 |
| 271 | SアイムジャグラーEX-TP | 1330 |
| 431 | Lモンキーターン5CE | 1150 |
| 383 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1080 |
JOYPARK赤井店



バージョン3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 331 | SマイジャグラーⅤKD | 820 |
| 332 | SマイジャグラーⅤKD | 95 |
| 333 | SマイジャグラーⅤKD | 367 |
| 337 | SマイジャグラーⅤKD | -1190 |
| 338 | SマイジャグラーⅤKD | -50 |
| 339 | SマイジャグラーⅤKD | 710 |
| 343 | SマイジャグラーⅤKD | 1320 |
| 344 | SマイジャグラーⅤKD | -550 |
| 345 | SマイジャグラーⅤKD | -100 |
| 361 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 4870 |
| 362 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -720 |
| 363 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 1660 |
| 366 | L東京喰種CT | 1430 |
| 367 | L東京喰種CT | -5630 |
| 368 | L東京喰種CT | -3400 |
| 350 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 6730 |
| 436 | Lモンキーターン5CE | 6530 |
| 376 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 5210 |
| 409 | L銭形5L2 | 3540 |
| 314 | L/オキドキデュオ2/FR | 3360 |
| 373 | L/いざ番長/SB8 | 2350 |
| 414 | L戦国乙女4S3 | 2000 |
| 330 | SアイムジャグラーEX-TP | 1970 |
| 378 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 1820 |
| 433 | Lモンキーターン5CE | 1470 |
| 267 | SアイムジャグラーEX-TP | 1450 |
| 322 | SアイムジャグラーEX-TP | 1290 |
| 307 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 1290 |
| 432 | Lモンキーターン5CE | 1240 |
| 351 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1230 |
| 319 | SアイムジャグラーEX-TP | 1210 |
| 306 | L炎炎ノ消防隊jG | 1070 |
| 293 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1030 |
| 390 | SジャグラーガールズSS-KH | 1000 |
JOYPARK赤井店

バージョン3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 290 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4830 |
| 291 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1920 |
| 292 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4950 |
| 295 | LモンスターハンターライズXA | 60 |
| 296 | LモンスターハンターライズXA | -160 |
| 297 | LモンスターハンターライズXA | -380 |
| 302 | L新鬼武者3SA | 2740 |
| 303 | L新鬼武者3SA | 170 |
| 304 | L炎炎ノ消防隊jG | 4410 |
| 336 | SマイジャグラーⅤKD | 520 |
| 337 | SマイジャグラーⅤKD | -450 |
| 338 | SマイジャグラーⅤKD | -90 |
| 363 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 900 |
| 364 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -600 |
| 365 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -470 |
| 429 | Lモンキーターン5CE | 540 |
| 430 | Lモンキーターン5CE | 5330 |
| 431 | Lモンキーターン5CE | 1400 |
| 409 | L銭形5L2 | 5840 |
| 276 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4830 |
| 413 | L押忍!番長4 A3 | 2710 |
| 376 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 2610 |
| 346 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 2600 |
| 272 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2530 |
| 294 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2240 |
| 360 | L戦国乙女4S3 | 2240 |
| 281 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2220 |
| 427 | Lモンキーターン5CE | 2090 |
| 266 | SアイムジャグラーEX-TP | 1810 |
| 259 | SアイムジャグラーEX-TP | 1600 |
| 275 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1290 |
| 313 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1290 |
| 339 | SマイジャグラーⅤKD | 1220 |
| 396 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1150 |
| 257 | SアイムジャグラーEX-TP | 1140 |
| 315 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1090 |
| 403 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1090 |
| 355 | LからくりサーカスG | 1080 |
JOYPARK赤井店



バージョン1
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 263 | SアイムジャグラーEX-TP | 3400 |
| 283 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7790 |
| 293 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -2820 |
| 323 | SアイムジャグラーEX-TP | -440 |
| 333 | SマイジャグラーⅤKD | 1460 |
| 343 | SマイジャグラーⅤKD | 3620 |
| 363 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -160 |
| 383 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 11330 |
| 393 | SジャグラーガールズSS-KH | -340 |
| 403 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1640 |
| 423 | Lマジカルハロウィン8FE | 1960 |
| 433 | Lモンキーターン5CE | -4240 |
| 380 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 13840 |
| 416 | L麻雀物語S2 | 12750 |
| 277 | L/スマスロマギアレコード/RN | 10250 |
| 361 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 9610 |
| 349 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9590 |
| 426 | LToLOVEるダークネスS6 | 5170 |
| 358 | L戦国乙女4S3 | 4940 |
| 350 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4700 |
| 405 | L/ヨシムネS/SC2 | 4670 |
| 282 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4660 |
| 367 | L東京喰種CT | 4550 |
| 290 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4390 |
| 427 | Lモンキーターン5CE | 3960 |
| 411 | L/SHAMANKING/SS | 3950 |
| 410 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 3310 |
| 285 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3280 |
| 364 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 3010 |
| 294 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2820 |
| 347 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2750 |
| 356 | L戦国乙女4S3 | 2740 |
| 276 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2720 |
| 354 | LからくりサーカスG | 2360 |
| 359 | Lバイオハザード5ZE | 2360 |
| 436 | Lモンキーターン5CE | 2280 |
| 418 | LToLOVEるダークネスS8 | 2180 |
| 331 | SマイジャグラーⅤKD | 1890 |
| 428 | Lモンキーターン5CE | 1880 |
| 342 | SマイジャグラーⅤKD | 1870 |
| 314 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1800 |
| 431 | Lモンキーターン5CE | 1780 |
| 384 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1520 |
| 325 | SアイムジャグラーEX-TP | 1290 |
| 319 | SアイムジャグラーEX-TP | 1220 |
| 272 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1000 |
JOYPARK赤井店



バージョン3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 260 | SアイムジャグラーEX-TP | 697 |
| 261 | SアイムジャグラーEX-TP | -674 |
| 262 | SアイムジャグラーEX-TP | 3861 |
| 280 | L/スマスロマギアレコード/RN | -1026 |
| 281 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7148 |
| 282 | Lかぐや様は告らせたいjA | -2931 |
| 290 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 0 |
| 291 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 0 |
| 292 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 0 |
| 320 | SアイムジャグラーEX-TP | -151 |
| 321 | SアイムジャグラーEX-TP | -986 |
| 322 | SアイムジャグラーEX-TP | 653 |
| 340 | SマイジャグラーⅤKD | -637 |
| 341 | SマイジャグラーⅤKD | -300 |
| 342 | SマイジャグラーⅤKD | 78 |
JOYPARK赤井店



バージョン1
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 265 | SアイムジャグラーEX-TP | -880 |
| 275 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3100 |
| 295 | LモンスターハンターライズXA | 4790 |
| 315 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1610 |
| 325 | SアイムジャグラーEX-TP | 1500 |
| 335 | SマイジャグラーⅤKD | 2130 |
| 345 | SマイジャグラーⅤKD | 2140 |
| 365 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 2770 |
| 385 | L パチスロ北斗の拳AD XR | -760 |
| 395 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1050 |
| 435 | Lモンキーターン5CE | -500 |
| 346 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8920 |
| 289 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 8050 |
| 297 | LモンスターハンターライズXA | 5420 |
| 312 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 4620 |
| 298 | LモンスターハンターライズXA | 4540 |
| 418 | LToLOVEるダークネスS8 | 3760 |
| 436 | Lモンキーターン5CE | 3500 |
| 387 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3350 |
| 369 | L東京喰種CT | 3100 |
| 364 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 2590 |
| 421 | L/緑ドン5/FY | 2260 |
| 384 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2050 |
| 278 | L/いざ番長/SB8 | 1980 |
| 408 | L戦国乙女4S3 | 1900 |
| 331 | SマイジャグラーⅤKD | 1860 |
| 300 | L新鬼武者3SA | 1840 |
| 350 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1650 |
| 313 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1610 |
| 390 | SジャグラーガールズSS-KH | 1550 |
| 287 | Lかぐや様は告らせたいjA | 1420 |
| 271 | SアイムジャグラーEX-TP | 1180 |
| 396 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1110 |
| 316 | SアイムジャグラーEX-TP | 1100 |
| 394 | SジャグラーガールズSS-KH | 1030 |
| 379 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1010 |
JOYPARK赤井店



バージョン3
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 298 | LモンスターハンターライズXA | 8470 |
| 405 | L/ヨシムネS/SC2 | 4640 |
| 304 | L炎炎ノ消防隊jG | 4080 |
| 347 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3890 |
| 368 | L東京喰種CT | 3070 |
| 354 | LからくりサーカスG | 2790 |
| 288 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2690 |
| 274 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2480 |
| 278 | L/いざ番長/SB8 | 2060 |
| 361 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 1960 |
| 314 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1580 |
| 311 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1580 |
| 268 | SアイムジャグラーEX-TP | 1500 |
| 332 | SマイジャグラーⅤKD | 1400 |
| 313 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1360 |
| 379 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1280 |
| 413 | L押忍!番長4 A3 | 1210 |
| 262 | SアイムジャグラーEX-TP | -500 |
| 263 | SアイムジャグラーEX-TP | -550 |
| 264 | SアイムジャグラーEX-TP | -1210 |
| 283 | Lかぐや様は告らせたいjA | 12190 |
| 284 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 |
| 285 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 |
| 322 | SアイムジャグラーEX-TP | 800 |
| 323 | SアイムジャグラーEX-TP | 1730 |
| 324 | SアイムジャグラーEX-TP | -270 |
| 337 | SマイジャグラーⅤKD | 4610 |
| 338 | SマイジャグラーⅤKD | 3600 |
| 339 | SマイジャグラーⅤKD | -240 |
| 428 | Lモンキーターン5CE | 2550 |
| 429 | Lモンキーターン5CE | -530 |
| 430 | Lモンキーターン5CE | -410 |
JOYPARK赤井店



バージョン2
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 379 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 18900 |
| 409 | L銭形5L2 | 9660 |
| 350 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6910 |
| 278 | L/いざ番長/SB8 | 6480 |
| 358 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5540 |
| 434 | Lモンキーターン5CE | 4680 |
| 405 | L/ヨシムネS/SC2 | 3850 |
| 301 | L新鬼武者3SA | 3600 |
| 342 | SマイジャグラーⅤKD | 3480 |
| 415 | L七つの魔剣が支配するPU | 2260 |
| 353 | LからくりサーカスG | 2220 |
| 361 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 2190 |
| 289 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2130 |
| 277 | L/いざ番長/SB8 | 1800 |
| 336 | SマイジャグラーⅤKD | 1760 |
| 373 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 7110 |
| 374 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 3200 |
| 375 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 9600 |
| 376 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 3400 |
| 397 | Sゴーゴージャグラー3KA | 400 |
| 398 | Sゴーゴージャグラー3KA | 500 |
| 399 | Sゴーゴージャグラー3KA | 10 |
| 400 | Sゴーゴージャグラー3KA | 900 |
| 401 | Sゴーゴージャグラー3KA | -380 |
| 402 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1050 |
| 403 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1900 |
| 404 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1160 |
JOYPARK赤井店



バージョン1
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 433 | Lモンキーターン5CE | 12810 |
| 405 | L/ヨシムネS/SC2 | 5630 |
| 333 | SマイジャグラーⅤKD | 4190 |
| 368 | L東京喰種CT | 3020 |
| 409 | L銭形5L2 | 2750 |
| 312 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2730 |
| 308 | LスーパーブラックジャックSLDC | 2730 |
| 278 | L/いざ番長/SB8 | 2730 |
| 378 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 2050 |
| 422 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 2040 |
| 390 | SジャグラーガールズSS-KH | 1650 |
| 314 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1600 |
| 341 | SマイジャグラーⅤKD | 1580 |
| 328 | SアイムジャグラーEX-TP | 1540 |
| 373 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 1530 |
| 272 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1470 |
| 360 | Lデビルメイクライ5ST XA | 1450 |
| 276 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1240 |
| 385 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1210 |
| 363 | LBAREXBRIGHTBA | 1060 |
| 423 | Lマジカルハロウィン8FE | 970 |
| 404 | Sゴーゴージャグラー3KA | 890 |
| 263 | SアイムジャグラーEX-TP | 790 |
| 403 | Sゴーゴージャグラー3KA | 790 |
| 343 | SマイジャグラーⅤKD | 440 |
| 353 | L炎炎ノ消防隊jG | 400 |
| 273 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 290 |
| 383 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 60 |
| 283 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 |
| 393 | SジャグラーガールズSS-KH | -110 |
| 413 | L押忍!番長4 A3 | -160 |
| 303 | Lバイオハザード5ZE | -270 |
| 313 | S/沖ドキ!GOLD/GS | -440 |
| 323 | SアイムジャグラーEX-TP | -940 |
| 293 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -970 |