JOYPARK赤井店
2026年1月3日(土)



バージョン1
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 263 | SアイムジャグラーEX-TP | 3400 |
| 283 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7790 |
| 293 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -2820 |
| 323 | SアイムジャグラーEX-TP | -440 |
| 333 | SマイジャグラーⅤKD | 1460 |
| 343 | SマイジャグラーⅤKD | 3620 |
| 363 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -160 |
| 383 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 11330 |
| 393 | SジャグラーガールズSS-KH | -340 |
| 403 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1640 |
| 423 | Lマジカルハロウィン8FE | 1960 |
| 433 | Lモンキーターン5CE | -4240 |
| 380 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 13840 |
| 416 | L麻雀物語S2 | 12750 |
| 277 | L/スマスロマギアレコード/RN | 10250 |
| 361 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 9610 |
| 349 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 9590 |
| 426 | LToLOVEるダークネスS6 | 5170 |
| 358 | L戦国乙女4S3 | 4940 |
| 350 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4700 |
| 405 | L/ヨシムネS/SC2 | 4670 |
| 282 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4660 |
| 367 | L東京喰種CT | 4550 |
| 290 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4390 |
| 427 | Lモンキーターン5CE | 3960 |
| 411 | L/SHAMANKING/SS | 3950 |
| 410 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 3310 |
| 285 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3280 |
| 364 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 3010 |
| 294 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2820 |
| 347 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2750 |
| 356 | L戦国乙女4S3 | 2740 |
| 276 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2720 |
| 354 | LからくりサーカスG | 2360 |
| 359 | Lバイオハザード5ZE | 2360 |
| 436 | Lモンキーターン5CE | 2280 |
| 418 | LToLOVEるダークネスS8 | 2180 |
| 331 | SマイジャグラーⅤKD | 1890 |
| 428 | Lモンキーターン5CE | 1880 |
| 342 | SマイジャグラーⅤKD | 1870 |
| 314 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1800 |
| 431 | Lモンキーターン5CE | 1780 |
| 384 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1520 |
| 325 | SアイムジャグラーEX-TP | 1290 |
| 319 | SアイムジャグラーEX-TP | 1220 |
| 272 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1000 |
JOYPARK赤井店



バージョン3
JOYPARK赤井店



バージョン1
JOYPARK赤井店



バージョン3
JOYPARK赤井店



バージョン2
JOYPARK赤井店



バージョン1